№ | пол | група | Състезател | ОБТ |
1 | Жена | А | Мариана Метексинова (Атиа Боул) | 382 |
2 | мъж | А | Пламен Станчев (Мега) | 365 |
3 | мъж | А | Руслан Василев (Атиа Боул) | 350 |
4 | мъж | А | Тодор Личев (Троя) | 315 |
5 | мъж | А | Дарин Траянов (Троя) | 309 |
6 | мъж | А | Александър Захариев (Атиа Боул) | 302 |
7 | мъж | А | Стоян Арсов (Мега) | 253 |
8 | мъж | А | Любен Левичаров (Страйк Мания-София) | 238 |
9 | жена | А | Марина Стефанова (Атиа Боул) | 231 |
10 | Мъж | А | Радослав Тенчев (Магьосниците 2005) | 225 |
11 | мъж | А | Калоян Иванов (Страйк Мания-София) | 199 |
12 | жена | А | Радка Дангова (Троя) | 196 |
13 | мъж | А | Диан Динев (Страйк Мания-София) | 192 |
14 | мъж | Пламен Николов (Максим 300) | 184 | |
15 | мъж | Георги Делийски (Троя) | 177 | |
16 | мъж | Бранислав Сергиевски (Магьосниците 2005) | 128 | |
17 | мъж | Валентин Димитров (Максим 300) | 113 | |
18 | мъж | А | Георги Богданов (Магьосниците 2005) | 108 |
19 | мъж | Тони Личев (Галакси 2023) | 105 | |
20 | жена | Теодора Константинова (Академик-ВВ) | 99 | |
21 | жена | Анна Константинова (Академик-ВВ) | 86 | |
22 | мъж | Стоян Дойчинов (Троя) | 77 | |
23 | мъж | Славчо Кордев (Корона) | 76 | |
24 | мъж | Дмитри Пудов (Корона) | 64 | |
25 | мъж | Атанас Е. Атанасов (Атиа Боул) | 62 | |
26 | мъж | Калин Симеонов (Академик-ВВ) | 57 | |
27 | жена | А | Диди Илиева (Академик-ВВ) | 53 |
28 | мъж | Борян Бинев (Максим 300) | 50 | |
29 | мъж | Димитър Стоянов (Максим 300) | 50 | |
30 | мъж | Георги Димов (Мега) | 49 | |
31 | мъж | Рудолф Подлипски (Магьосниците 2005) | 49 | |
32 | мъж | Живко Димитров (Страйк Мания-София) | 48 | |
33 | мъж | Мирослав Николов (Галакси 2023) | 43 | |
34 | мъж | Христо Димитров (Страйк Мания-София) | 42 | |
35 | мъж | Любомир Кючуков (Академик-ВВ) | 41 | |
36 | мъж | Никола Николов (Мега) | 41 | |
37 | мъж | Любомир Ангелов (Галакси 2023) | 40 | |
38 | мъж | Станимир Върбев (Троя) | 37 | |
39 | жена | София Стоянова (Страйк Мания-София) | 32 | |
40 | мъж | Георги Тепелиев (Страйк Мания-София) | 32 | |
41 | мъж | Иво Кларк (Академик-ВВ) | 29 | |
42 | мъж | Димитър Попов (Максим 300) | 27 | |
43 | мъж | Даниел Христов (Галакси 2023) | 26 | |
44 | мъж | А | Христо Георгиев (Магьосниците 2005) | 26 |
45 | мъж | А | Петьо Дамянов (Магьосниците 2005) | 20 |
46 | мъж | Томи Ставров (Галакси 2023) | 18 | |
47 | жена | Зорница Атанасова (Троя) | 14 | |
48 | жена | Цветелина Димитрова (Атиа Боул) | 12 | |
49 | мъж | Габриел Паисиев (Галакси 2023) | 9 | |
50 | мъж | Александър Миланов (-) | 9 | |
51 | мъж | Николай Стоилов (Магьосниците 2005) | 6 | |
52 | мъж | Жорж Алекян (Корона) | 6 | |
53 | мъж | Валентин Трифонов (Атиа Боул) | 5 | |
54 | мъж | Anastasios Pantelidis (Атиа Боул) | 4 | |
55 | мъж | А | Явор Миланов (Академик-ВВ) | 3 |
56 | мъж | Милиян Миланов (Магьосниците 2005) | 3 | |
57 | мъж | Николай Димитров (Мега) | 2 | |
58 | мъж | Пламен Ангелов (-) | 2 | |
59 | мъж | Любослав Стайков (-) | 1 |
Ранглисти за завършена Купа България 2023. Пълната ранглиста можете да намерите ТУК.
Шампион за Купа България 2023 при мъжете стана Диан Динев.
Шампион за Купа България 2023 при жените стана Мариана Метексинова.
Ранглисти за завършена Купа България 2022. Пълната ранглиста можете да намерите ТУК.
Шампион за Купа България 2022 при мъжете стана Дарин Траянов.
Шампион за Купа България 2022 при жените стана Мариана Метексинова.
Ранглисти за завършена Купа България 2021. Пълната ранглиста можете да намерите ТУК.
Шампион за Купа България 2021 при мъжете стана Диан Динев.
Шампион за Купа България 2021 при жените стана Мариана Метексинова.
Пълната ранглиста към 12.2021 можете да намерите ТУК.
Пълната ранглиста към 11.2021 можете да намерите ТУК.
Пълната ранглиста към 10.2021 можете да намерите ТУК.
Пълната ранглиста към 09.2021 можете да намерите ТУК.
Пълната ранглиста за 2020 можете да намерите ТУК.