Ранглиста за Б група след Кръг 3 РИШ 2024-2025
№ | Пол | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 |
1 | Мъж | Branislav Sergievski | 278 | 68 | 85 | 125 | |
2 | Мъж | Georgi Deliyski | 266 | 93 | 68 | 105 | |
3 | Мъж | Kalin Simeonov | 237 | 45 | 29 | 163 | |
4 | Мъж | Plamen Nikolov | 193 | 48 | 80 | 65 | |
5 | Мъж | Dmitry Pudov | 183 | 49 | 49 | 85 | |
6 | Мъж | Boryan Binev | 181 | 56 | 80 | 45 | |
7 | Мъж | Atanas E Atanasov | 157 | 80 | 32 | 45 | |
8 | Жена | Sofia Iliyanova Stoyanova | 130 | 65 | 65 | ||
9 | Мъж | Ivo Klark | 130 | 27 | 58 | 45 | |
10 | Мъж | Valentin Dimitrov | 122 | 37 | 85 | ||
11 | Мъж | Stiliyan Dimitrov Marinov | 113 | 58 | 55 | ||
12 | Мъж | Lubomir Kuchoukov | 105 | 37 | 45 | 23 | |
13 | Мъж | Slavcho Kordev | 101 | 56 | 45 | ||
14 | Мъж | Stoyan Doychinov | 93 | 48 | 45 | ||
15 | Мъж | Georgi Dimov | 86 | 63 | 23 | ||
16 | Мъж | Toni Lichev | 72 | 22 | 50 | ||
17 | Мъж | Ivan Lechev | 69 | 23 | 23 | 23 | |
18 | Мъж | Dimitar Popov | 64 | 41 | 23 | ||
19 | Жена | Zornitsa Atanasova | 63 | 29 | 34 | ||
20 | Мъж | Stanimir Varbev | 57 | 34 | 23 | ||
21 | Мъж | George Alekian | 55 | 32 | 23 | ||
22 | Мъж | Miroslav Nikolov | 45 | 22 | 23 | ||
23 | Мъж | Radoslav Sonev | 43 | 20 | 23 | ||
24 | Мъж | Georgi Bozhilov | 41 | 41 | |||
25 | Мъж | Plamen Trayanov | 27 | 27 | |||
26 | Мъж | Boris Panayotov | 25 | 25 | |||
27 | Мъж | Krasimir Georgiev | 25 | 25 | |||
28 | Мъж | Dimitar Stoyanov | 20 | 20 |
Пълната ранглиста за сезон 2021/2022 можете да видите ТУК
Пълната ранглиста за сезон 2020/2021 можете да видите ТУК