Ранглиста за А група след Кръг 3 РИШ 2024-2025
Място | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 |
1 | Мъж | А | Luben Dobrev Levicharov | 159 | 45 | 56 | 58 | |
2 | Мъж | А | Kaloyan Ivanov | 151 | 80 | 37 | 34 | |
3 | Мъж | А | Darin Trayanov | 147 | 56 | 65 | 26 | |
4 | Мъж | А | Radoslav Dimitrov Tenchev | 141 | 49 | 92 | ||
5 | Мъж | А | Stoyan Arsov | 126 | 20 | 80 | 26 | |
6 | Мъж | А | Todor Georgiev Lichev | 115 | 32 | 41 | 42 | |
7 | Мъж | А | Plamen Stanchev | 114 | 65 | 49 | ||
8 | Мъж | Branislav Sergievski | 111 | 27 | 34 | 50 | ||
9 | Мъж | Georgi Deliyski | 106 | 37 | 27 | 42 | ||
10 | Мъж | А | Aleksander Zahariev | 92 | 29 | 45 | 18 | |
11 | Мъж | Plamen Nikolov | 77 | 19 | 32 | 26 | ||
12 | Мъж | А | Ruslan Vasilev | 67 | 41 | 26 | ||
13 | Мъж | Kalin Simeonov | 65 | 65 | ||||
14 | Мъж | А | Dian Doytchev Dinev | 52 | 34 | 18 | ||
15 | Мъж | А | Georgi Parashkevov Bogdanov | 47 | 29 | 18 | ||
16 | Мъж | Stiliyan Dimitrov Marinov | 45 | 23 | 22 | |||
17 | Мъж | Ivo Klark | 41 | 23 | 18 | |||
18 | Мъж | Stoyan Doychinov | 37 | 19 | 18 | |||
19 | Мъж | Georgi Dimov | 34 | 25 | 9 | |||
20 | Мъж | Valentin Dimitrov | 34 | 34 | ||||
21 | Мъж | Dmitry Pudov | 34 | 34 | ||||
22 | Мъж | Tonny Lichev | 20 | 20 | ||||
23 | Мъж | Slavcho Kordev | 18 | 18 | ||||
24 | Мъж | Atanas E Atanasov | 18 | 18 | ||||
25 | Мъж | Boryan Binev | 18 | 18 | ||||
26 | Мъж | Lubomir Kuchoukov | 9 | 9 | ||||
27 | Мъж | Stanimir Varbev | 9 | 9 | ||||
28 | Мъж | Miroslav Nikolov | 9 | 9 | ||||
29 | Мъж | Dimitar Popov | 9 | 9 | ||||
30 | Мъж | George Alekian | 9 | 9 | ||||
31 | Мъж | Ivan Lechev | 9 | 9 | ||||
32 | Мъж | Radoslav Sonev | 9 | 9 |
Място | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 |
1 | Жена | А | Mariana Meteksinova | 100 | 25 | 75 | ||
2 | Жена | А | Marina Stefanova | 72 | 22 | 50 | ||
3 | Жена | А | Radka Dangova | 34 | 34 |
Пълната ранглиста за сезон 2021/2022 можете да видите ТУК
Пълната ранглиста за сезон 2020/2021 можете да видите ТУК