След приключването на Кръг 6 от РИШ бе сформирано крайното класиране за участие във Финалите за сезон 2021-2022 за Мъже, Жени и Б група.
Мъже:
Позиция | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки |
1 | Мъж | Б | Любен Левичаров | Страйк Мания-София | 343 |
2 | Мъж | А | Дарин Траянов | Троя | 313 |
3 | Мъж | А | Руслан Василев | АТИА | 258 |
4 | Мъж | А | Явор Миланов | Академик-ВВ | 242 |
5 | Мъж | А | Тодор Личев | Троя | 239 |
6 | Мъж | А | Диан Динев | Страйк Мания-София | 231 |
7 | Мъж | А | Радослав Тенчев | Магьосниците 2005 | 220 |
8 | Мъж | А | Александър Захариев | АТИА | 210 |
9 | Мъж | А | Пламен Станчев | Мега | 193 |
10 | Мъж | А | Пламен Николов | Максим 300 | 188 |
11 | Мъж | А | Калоян Иванов | Страйк Мания-София | 147 |
12 | Мъж | А | Георги Делийски | Троя | 137 |
13 | Мъж | А | Георги Димов | Мега | 127 |
14 | Мъж | А | Бранислав Сергиевски | Магьосниците 2005 | 113 |
15 | Мъж | А | Димитър Попов | Максим 300 | 83 |
16 | Мъж | Б | Георги Богданов | Магьосниците 2005 | 71 |
Жени:
Позиция | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки |
1 | Жена | А | Мариана Метексинова | АТИА | 224 |
2 | Жена | А | Марина Стефанова | АТИА | 215 |
3 | Жена | А | Радка Дангова | Троя | 71 |
4 | Жена | Б | София Стоянова | Страйк Мания-София | 62 |
5 | Жена | Б | Зорница Атанасова | Троя | 26 |
6 | Жена | А | Диди Илиева | Академик-ВВ | 26 |
7 | Жена | Б | Яна Иванова | Страйк Мания-София | 13 |
Станислава Венкова (Академик-ВВ) се класира на 8то последно място, спрямо точка 8.2.1. от НАРЕДБА за ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ШАМПИОНАТ сезон 2021 – 2022 година
Б Група:
№ | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки |
1 | Мъж | Б | Валентин Димитров | Максим 300 | 244 |
2 | Мъж | Б | Стоян Арсов | Мега | 239 |
3 | Мъж | Б | Георги Божилов | Страйк Мания-София | 192 |
4 | Мъж | Б | Рудолф Подлипски | Магьосниците 2005 | 181 |
5 | Мъж | Б | Иво Кларк | Академик-ВВ | 165 |
6 | Мъж | Б | Жорж Алекян | Корона | 143 |
7 | Мъж | Б | Калин Симеонов | Академик-ВВ | 133 |
8 | Мъж | Б | Пламен Траянов | Троя | 130 |
9 | Мъж | Б | Николай Стоилов | Магьосниците 2005 | 106 |
10 | Мъж | Б | Антон Симеонов | Академик-ВВ | 99 |
11 | Мъж | Б | Танер Сюлейманов | Троя | 99 |
12 | Мъж | Б | Дмитри Пудов | Корона | 98 |
Напомняме, че спрямо наредбата, при недостатъчен брой финалисти, квотите се допълват от участниците от съответния пол в Б група, а при нова липса от общата ранглиста на ББФ.
Допускат се участници с минимум 3 участия на турнири от РИШ за сезона.