Ранглиста за Б група след Кръг 7 РИШ 2023-2024
№ | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 | ББФ 4 | ББФ 5 | ББФ 6 | ББФ 7 |
1 | Мъж | Б | Luben Dobrev Levicharov | Strike Mania-Sofia | 728 | 200 | 85 | 140 | 140 | 163 | ||
2 | Мъж | Б | Valentin Dimitrov | Maksim 300 | 296 | 23 | 48 | 32 | 48 | 60 | 85 | |
3 | Жена | Б | Sofia Iliyanova Stoyanova | Strike Mania-Sofia | 268 | 103 | 85 | 80 | ||||
4 | Мъж | Б | Tonny Lichev | Galaxy 2023 | 223 | 15 | 19 | 22 | 22 | 145 | ||
5 | Мъж | Б | Rudolf Podlipsky | The Magicians 2005 | 180 | 45 | 26 | 24 | 85 | |||
6 | Жена | Б | Teodora Konstantinova | Akademic-VV | 167 | 5 | 29 | 48 | 85 | |||
7 | Жена | Б | Tsvetelina Dimitrova | Atia Bowl | 159 | 73 | 45 | 41 | ||||
8 | Мъж | Б | Stanimir Varbev | Troy | 150 | 33 | 45 | 36 | 36 | |||
9 | Мъж | Б | Kalin Simeonov | Akademic-VV | 131 | 13 | 32 | 41 | 45 | |||
10 | Мъж | Б | Dmitry Pudov | Korona | 129 | 65 | 19 | 45 | ||||
11 | Мъж | Б | Miroslav Nikolov | Galaxy 2023 | 125 | 65 | 60 | |||||
12 | Мъж | Б | Dimitar Popov | Maksim 300 | 116 | 5 | 65 | 26 | 20 | |||
13 | Мъж | Б | Stoyan Doychinov | Troy | 115 | 22 | 48 | 45 | ||||
14 | Мъж | Б | Dimitar Stoyanov | Maksim 300 | 111 | 20 | 29 | 17 | 45 | |||
15 | Мъж | Б | Zhivko Dimitrov | Strike Mania-Sofia | 109 | 40 | 24 | 45 | ||||
16 | Жена | Б | Anna Konstantinova | Akademic-VV | 109 | 18 | 26 | 65 | ||||
17 | Мъж | Б | Slavcho Stefanov Kordev | Korona | 106 | 36 | 41 | 29 | ||||
18 | Мъж | Б | Hristo Dimitrov | Strike Mania-Sofia | 104 | 25 | 17 | 17 | 45 | |||
19 | Мъж | Б | Lubomir Angelov | Galaxy 2023 | 104 | 3 | 36 | 41 | 24 | |||
20 | Мъж | Б | Ivo Klark | Akademic-VV | 103 | 8 | 22 | 24 | 17 | 32 | ||
21 | Мъж | Б | Daniel Hristov | Galaxy 2023 | 65 | 65 | ||||||
22 | Мъж | Б | Lubomir Kuchoukov | Akademic-VV | 52 | 20 | 32 | |||||
23 | Мъж | Б | Nikola Nikolov | Mega | 50 | 50 | ||||||
24 | Жена | Б | Zornitsa Atanasova | Troy | 45 | 19 | 26 | |||||
25 | Мъж | Б | Tomi Stavrov | Galaxy 2023 | 45 | 45 | ||||||
26 | Мъж | Б | Arseniy Podlipski | The Magicians 2005 | 38 | 38 | ||||||
27 | Мъж | Б | Gabriel Paisiev | Galaxy 2023 | 29 | 29 | ||||||
28 | Мъж | Б | George Alekian | Korona | 20 | 20 | ||||||
29 | Мъж | Б | Nikolay Stoilov | The Magicians 2005 | 19 | 19 | ||||||
30 | Мъж | Б | Plamen Trayanov | Troy | 10 | 10 |
Пълната ранглиста за сезон 2021/2022 можете да видите ТУК
Пълната ранглиста за сезон 2020/2021 можете да видите ТУК