Ранглиста за А група след Кръг 5 РИШ 2023-2024
Място | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 | ББФ 4 | ББФ 5 | ББФ 6 | ББФ 7 |
1 | Мъж | А | Plamen Stanchev | Mega | 361 | 45 | 92 | 34 | 80 | 45 | 65 | |
2 | Мъж | А | Ruslan Vasilev | Atia Bowl | 319 | 34 | 50 | 80 | 20 | 80 | 37 | 18 |
3 | Мъж | А | Radoslav Dimitrov Tenchev | The Magicians 2005 | 298 | 49 | 75 | 45 | 49 | 80 | ||
4 | Мъж | А | Aleksander Zahariev | Atia Bowl | 292 | 37 | 42 | 32 | 41 | 34 | 56 | 50 |
5 | Мъж | Б | Luben Dobrev Levicharov | Strike Mania-Sofia | 291 | 80 | 34 | 56 | 56 | 65 | ||
6 | Мъж | А | Darin Trayanov | Troy | 287 | 32 | 34 | 65 | 37 | 27 | 92 | |
7 | Мъж | А | Todor Georgiev Lichev | Troy | 260 | 56 | 18 | 25 | 37 | 41 | 49 | 34 |
8 | Мъж | А | Stoyan Arsov | Mega | 220 | 22 | 58 | 20 | 25 | 19 | 34 | 42 |
9 | Мъж | А | Dian Doytchev Dinev | Strike Mania-Sofia | 193 | 65 | 50 | 27 | 22 | 29 | ||
10 | Мъж | А | Plamen Nikolov | Maksim 300 | 189 | 23 | 34 | 19 | 19 | 25 | 19 | 50 |
11 | Мъж | А | Georgi Bogdanov | The Magicians 2005 | 159 | 14 | 42 | 32 | 45 | 26 | ||
12 | Мъж | А | Kaloyan Ivanov | Strike Mania-Sofia | 139 | 12 | 18 | 45 | 23 | 41 | ||
13 | Мъж | А | Georgi Mihaylov Deliyski | Troy | 136 | 4 | 18 | 29 | 34 | 25 | 26 | |
14 | Мъж | А | Branislav Sergievski | The Magicians 2005 | 98 | 19 | 37 | 42 | ||||
15 | Мъж | А | Georgi Dimov | Mega | 71 | 26 | 22 | 23 | ||||
16 | Мъж | Б | Tonny Lichev | Galaxy 2023 | 64 | 6 | 58 | |||||
17 | Мъж | А | Boryan Binev | Maksim 300 | 57 | 7 | 27 | 23 | ||||
18 | Мъж | Б | Rudolf Podlipsky | The Magicians 2005 | 52 | 18 | 34 | |||||
19 | Мъж | Б | Dmitry Pudov | Korona | 44 | 26 | 18 | |||||
20 | Мъж | Б | Valentin Dimitrov | Maksim 300 | 43 | 9 | 34 | |||||
21 | Мъж | Б | Atanas E Atanasov | Atia Bowl | 34 | 11 | 23 | |||||
22 | Мъж | Б | Zhivko Dimitrov | Strike Mania-Sofia | 34 | 16 | 18 | |||||
23 | Мъж | Б | Stanimir Varbev | Troy | 31 | 13 | 18 | |||||
24 | Мъж | Б | Dimitar Popov | Maksim 300 | 28 | 2 | 26 | |||||
25 | Мъж | Б | Hristo Dimitrov | Strike Mania-Sofia | 28 | 10 | 18 | |||||
26 | Мъж | Б | Miroslav Nikolov | Galaxy 2023 | 26 | 26 | ||||||
27 | Мъж | Б | Daniel Hristov | Galaxy 2023 | 26 | 26 | ||||||
28 | Мъж | Б | Kalin Simeonov | Akademik-VV | 23 | 5 | 18 | |||||
29 | Мъж | Б | Nikola Nikolov | Mega | 20 | 20 | ||||||
30 | Мъж | Б | Tomi Stavrov | Galaxy 2023 | 18 | 18 | ||||||
31 | Мъж | Б | Stoyan Doychinov | Troy | 18 | 18 | ||||||
32 | Мъж | Б | Dimitar Stoyanov | Maksim 300 | 18 | 18 | ||||||
33 | Мъж | Б | Arseniy Podlipski | The Magicians 2005 | 15 | 15 | ||||||
34 | Мъж | Б | Plamen Trayanov | Troy | 4 | 4 | ||||||
35 | Мъж | Б | Ivo Klark | Akademik-VV | 3 | 3 | ||||||
36 | Мъж | Б | Lubomir Angelov | Galaxy 2023 | 1 | 1 |
Място | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 | ББФ 4 | ББФ 5 | ББФ 6 | ББФ 7 |
1 | Жена | А | Mariana Todorova Meteksinova | Atia Bowl | 340 | 27 | 65 | 49 | 49 | 56 | 29 | 65 |
2 | Жена | А | Marina Lyubomirova Stefanova | Atia Bowl | 213 | 20 | 18 | 41 | 27 | 32 | 75 | |
3 | Жена | А | Radka Dangova | Troy | 179 | 25 | 18 | 65 | 29 | 20 | 22 | |
4 | Жена | Б | Sofia Iliyanova Stoyanova | Strike Mania-Sofia | 107 | 41 | 34 | 32 | ||||
5 | Жена | А | Didi Ilieva | Akademik-VV | 48 | 8 | 18 | 22 | ||||
6 | Жена | Б | Tsvetelina Dimitrova | Atia Bowl | 47 | 29 | 18 | |||||
7 | Жена | Б | Teodora Konstantinova | Akademik-VV | 36 | 2 | 34 | |||||
8 | Жена | Б | Anna Konstantinova | Akademik-VV | 33 | 7 | 26 |
Пълната ранглиста за сезон 2021/2022 можете да видите ТУК
Пълната ранглиста за сезон 2020/2021 можете да видите ТУК